Descrizione
Arrosto di fesa di tacchino cotto al forno. Una volta affettato si percepisce un sapore leggermente
speziato in armonia con con il sapore tipico della fesa di tacchino.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Valori medi per 100 g di prodotto
Energia | kJ | 463 | 6% | *RI |
Energia | kcal | 110 | 5% | *RI |
Grassi | g | 2,0 | 3% | *RI |
di cui acidi grassi saturi | g | 0,7 | 4% | *RI |
Carboidrati | g | 2,2 | 1% | *RI |
di cui zuccheri | g | 0,5 | 1% | *RI |
Fibre | g | - | - | *RI |
Proteine | g | 21 | 41% | *RI |
Sale | g | 2,2 | 37% | *RI |
*RI= Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal).