Descrizione
Pregiato arrosto dal sapore unico, speziato,con pezzetti di pollo avvolti da pancetta, dorato all'esterno.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Valori medi per 100 g di prodotto
Energia | kJ | 995 | 12% | *RI |
Energia | kcal | 240 | 12% | *RI |
Grassi | g | 19 | 27% | *RI |
di cui acidi grassi saturi | g | 7,3 | 36% | *RI |
Carboidrati | g | 1,2 | 0% | *RI |
di cui zuccheri | g | 0,1 | 0% | *RI |
Fibre | g | - | - | *RI |
Proteine | g | 16 | 32% | *RI |
Sale | g | 2,0 | 33% | *RI |
*RI= Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal).