Descrizione
Arrosto di tacchino dal gusto delicato, ottimo da servire affettato con un pizzico di fantasia.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Valori medi per 100 g di prodotto
Energia | kJ | 445 | 5% | *RI |
Energia | kcal | 105 | 5% | *RI |
Grassi | g | 2,2 | 3% | *RI |
di cui acidi grassi saturi | g | 0,8 | 4% | *RI |
Carboidrati | g | 2,0 | 1% | *RI |
di cui zuccheri | g | 1,3 | 1% | *RI |
Fibre | g | 0,8 | - | *RI |
Proteine | g | 192 | 38% | *RI |
Sale | g | 1,8 | 29% | *RI |
*RI= Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal).