Descrizione
Arrosto di pollo dal gusto delicato, ottimo da servire affettato con un pizzico di fantasia.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Valori medi per 100 g di prodotto
| Energia | kJ | 412 | 5% | *RI |
| Energia | kcal | 97 | 5% | *RI |
| Grassi | g | 1,2 | 2% | *RI |
| di cui acidi grassi saturi | g | 0,4 | 2% | *RI |
| Carboidrati | g | 2,7 | 1% | *RI |
| di cui zuccheri | g | 0,7 | 1% | *RI |
| Fibre | g | 0,2 | - | *RI |
| Proteine | g | 19 | 38% | *RI |
| Sale | g | 2,2 | 36% | *RI |
*RI= Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal).


