Descrizione
Arrosto di coscia di tacchino, ideale per una nuova esigenza di abitudini alimentari, appetitoso e veloce.
Da consumarsi sia affettato che riscaldato in padella.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Valori medi per 100 g di prodotto
| Energia | kJ | 489 | 6% | *RI |
| Energia | kcal | 117 | 6% | *RI |
| Grassi | g | 4,3 | 6% | *RI |
| di cui acidi grassi saturi | g | 1,9 | 10% | *RI |
| Carboidrati | g | 2,0 | 1% | *RI |
| di cui zuccheri | g | 1,2 | 1% | *RI |
| Fibre | g | 0,9 | - | *RI |
| Proteine | g | 17 | 34% | *RI |
| Sale | g | 2,0 | 33% | *RI |
*RI= Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal).


