Descrizione
La cottura su griglia ne esalta la leggerezza. Ha un sapore particolarmente delicato, adatto per creare
piatti semplici o elaborati. Da consumarsi in affettato o dorato in padella.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Valori medi per 100 g di prodotto
| Energia | kJ | 479 | 6% | *RI |
| Energia | kcal | 114 | 6% | *RI |
| Grassi | g | 2,5 | 4% | *RI |
| di cui acidi grassi saturi | g | 0,9 | 4% | *RI |
| Carboidrati | g | 2,3 | 1% | *RI |
| di cui zuccheri | g | 1,5 | 2% | *RI |
| Fibre | g | 0,9 | - | *RI |
| Proteine | g | 20 | 40% | *RI |
| Sale | g | 2,0 | 33% | *RI |
*RI= Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal).


