Descrizione
Arrosto di coscia e filetto di pollo, il tipo di cottura ne esalta la leggerezza lasciando inalterati il sapore ed i valori nutritivi.
Da consumarsi sia affettato che riscaldato in padella.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Valori medi per 100 g di prodotto
Energia | kJ | 539 | 6% | *RI |
Energia | kcal | 128 | 6% | *RI |
Grassi | g | 4,4 | 6% | *RI |
di cui acidi grassi saturi | g | 1,9 | 10% | *RI |
Carboidrati | g | 2,2 | 1% | *RI |
di cui zuccheri | g | 1,3 | 1% | *RI |
Fibre | g | 0,9 | - | *RI |
Proteine | g | 20 | 39% | *RI |
Sale | g | 2,0 | 33% | *RI |
*RI= Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal).