Descrizione
Affettato tipo Lyoner morbido con deliziosa farcitura ai peperoni.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Valori medi per 100 g di prodotto
Energia | kJ | 449 | 5% | *RI |
Energia | kcal | 106 | 5% | *RI |
Grassi | g | 2,0 | 3% | *RI |
di cui acidi grassi saturi | g | 0,9 | 5% | *RI |
Carboidrati | g | 5,1 | 2% | *RI |
di cui zuccheri | g | 1,9 | 2% | *RI |
Fibre | g | 2,0 | - | *RI |
Proteine | g | 16 | 32% | *RI |
Sale | g | 0,8 | 13% | *RI |
*RI= Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal).