Descrizione
Affettato dal gusto appetitoso di olive verdi e dalla piacevole morbidezza.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Valori medi per 100 g di prodotto
| Energia | kJ | 521 | 6% | *RI |
| Energia | kcal | 124 | 6% | *RI |
| Grassi | g | 5,0 | 7% | *RI |
| di cui acidi grassi saturi | g | 1,0 | 5% | *RI |
| Carboidrati | g | 4,8 | 2% | *RI |
| di cui zuccheri | g | 2,0 | 2% | *RI |
| Fibre | g | 2,0 | - | *RI |
| Proteine | g | 14 | 28% | *RI |
| Sale | g | 0,9 | 15% | *RI |
*RI= Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal).


