Descrizione
Affettato di tacchino dal gusto delicato e dalla piacevole morbidezza.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Valori medi per 100 g di prodotto
| Energia | kJ | 461 | 5% | *RI |
| Energia | kcal | 109 | 5% | *RI |
| Grassi | g | 2,8 | 4% | *RI |
| di cui acidi grassi saturi | g | 1,0 | 5% | *RI |
| Carboidrati | g | 2,6 | 1% | *RI |
| di cui zuccheri | g | 1,8 | 2% | *RI |
| Fibre | g | / | - | *RI |
| Proteine | g | 18 | 36% | *RI |
| Sale | g | 1,5 | 25% | *RI |
*RI= Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal).


