Descrizione
Affettato di petto di pollo dal gusto delicato e dalla piacevole morbidezza.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Valori medi per 100 g di prodotto
| Energia | kJ | 417 | 5% | *RI |
| Energia | kcal | 99 | 5% | *RI |
| Grassi | g | 1,0 | 1% | *RI |
| di cui acidi grassi saturi | g | 0,2 | 1% | *RI |
| Carboidrati | g | 3,0 | 1% | *RI |
| di cui zuccheri | g | 0,9 | 1% | *RI |
| Fibre | g | 0,8 | - | *RI |
| Proteine | g | 19 | 38% | *RI |
| Sale | g | 1,8 | 30% | *RI |
*RI= Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal).


