Descrizione
Affettato dal gusto appetitoso di pomodoro e basilico e dalla piacevole morbidezza.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Valori medi per 100 g di prodotto
| Energia | kJ | 476 | 6% | *RI |
| Energia | kcal | 113 | 6% | *RI |
| Grassi | g | 3,1 | 4% | *RI |
| di cui acidi grassi saturi | g | 0,9 | 5% | *RI |
| Carboidrati | g | 2,6 | 1% | *RI |
| di cui zuccheri | g | 0,5 | 1% | *RI |
| Fibre | g | 1,4 | - | *RI |
| Proteine | g | 18 | 36% | *RI |
| Sale | g | 0,7 | 12% | *RI |
*RI= Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal).


