Descrizione
Sfizioso arrosto di pollo farcito con l'originale Speck Alto Adige IGP.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Valori medi per 100 g di prodotto
Energia | kJ | 554 | 7% | *RI |
Energia | kcal | 132 | 7% | *RI |
Grassi | g | 4,7 | 7% | *RI |
di cui acidi grassi saturi | g | 1,9 | 10% | *RI |
Carboidrati | g | 2,0 | 1% | *RI |
di cui zuccheri | g | 1,2 | 1% | *RI |
Fibre | g | 0,8 | - | *RI |
Proteine | g | 20 | 40% | *RI |
Sale | g | 2,3 | 38% | *RI |
*RI= Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal).